ORARUL ZBORURILOR REGULATE DE PE AEROPORTUL ”ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA PENTRU PERIOADA 26 OCTOMBRIE 2024 – 29 MARTIE 2025
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W4 3611 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Roma Fiumicino (FCO) | 00:05 | 01:30 | |
RO 810 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București Otopeni (OTP) | 05:20 | 06:35 | |
W4 6386 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Milano Malpensa (MXP) | 10:05 | 11:35 | |
W9 3601 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 12:30 | 14:00 | |
W4 3617 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Memmingen (FMM) | 13:10 | 14:25 | |
E8 489 | BEES AIRLINES | A320 | Suceava (SCV) | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 14:00 | 15:25 |
Nu operează pe 2/9 |
E8 310 | BEES AIRLINES | A320 | Suceava (SCV) | București Otopeni (OTP) | 20:30 | 21:30 |
Nu operează pe 2/9 |
W9 3603 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 23:55 | 01:25 |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W4 3611 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Roma Fiumicino (FCO) | 01:30 | 02:55 | |
RO 810 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București Otopeni (OTP) | 05:20 | 06:35 | |
W6 4692 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Dortmund (DTM) | 13:25 | 15:00 | |
E8 539 | BEES AIRLINES | A320 | Suceava (SCV) | Milano Bergamo (BGY) | 14:00 | 15:20 |
Începând din 17 |
E8 310 | BEES AIRLINES | A320 | Suceava (SCV) | București Otopeni (OTP) | 20:30 | 21:30 |
Începând din 17 |
W9 3603 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 23:55 | 01:25 |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W4 3611 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Roma Fiumicino (FCO) | 01:30 | 02:55 | |
RO 810 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București Otopeni (OTP) | 05:20 | 06:35 | |
W4 3611 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Roma Fiumicino (FCO) | 09:55 | 11:20 | |
W4 6386 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Milano Malpensa (MXP) | 10:05 | 11:35 | |
W9 3601 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 12:30 | 14:00 | |
W4 3617 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Memmingen (FMM) | 13:10 | 14:25 | |
E8 909 | BEES AIRLINES | A320 | Suceava (SCV) | Tel Aviv (TLV) | 19:50 | 22:50 |
Nu operează pe |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RO 810 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București Otopeni (OTP) | 05:20 | 06:35 | |
E8 539 | BEES AIRLINES | A320 | Suceava (SCV) | Milano Bergamo (BGY) | 10:30 | 11:50 | Începând din 19 Decembrie |
RO 804 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București Otopeni (OTP) | 14:20 | 15:35 | |
E8 310 | BEES AIRLINES | A320 | Suceava (SCV) | București Otopeni (OTP) | 17:00 | 18:00 | Începând din 19 Decembrie |
W9 3603 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 23:55 | 01:25 |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RO 810 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București Otopeni (OTP) | 05:20 | 06:35 | |
W4 3611 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Roma Fiumicino (FCO) | 01:30 | 02:55 | |
W4 6386 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Milano Malpensa (MXP) | 10:05 | 11:35 | |
W9 3601 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 11:55 | 13:25 | |
W4 3617 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Memmingen (FMM) | 13:10 | 14:25 | |
RO 804 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București Otopeni (OTP) | 13:15 | 14:30 | |
E8 489 | BEES AIRLINES | A320 | Suceava (SCV) | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 14:00 | 15:25 |
Nu operează pe 29 |
E8 310 | BEES AIRLINES | A320 | Suceava (SCV) | București Otopeni (OTP) | 20:30 | 21:30 |
Nu operează pe 29 |
W9 3603 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 23:55 | 01:25 |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RO 810 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București Otopeni (OTP) | 05:20 | 06:35 | |
W4 3611 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Roma Fiumicino (FCO) | 01:30 | 02:55 | |
W6 4692 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Dortmund (DTM) | 13:25 | 15:00 | |
W9 3603 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 23:55 | 01:25 |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RO 810 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București Otopeni (OTP) | 05:20 | 06:35 | |
W4 3611 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Roma Fiumicino (FCO) | 01:30 | 02:55 | |
W9 3601 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 12:30 | 14:00 | |
RO 804 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București Otopeni (OTP) | 13:15 | 14:30 | |
E8 539 | BEES AIRLINES | A320 | Suceava (SCV) | Milano Bergamo (BGY) | 14:00 | 15:20 |
Începând din 15 |
E8 909 | BEES AIRLINES | A320 | Suceava (SCV) | Tel Aviv (TLV) | 19:50 | 22:50 |
Nu operează pe 1/8/15 Decembrie |
E8 310 | BEES AIRLINES | A320 | Suceava (SCV) | București Otopeni (OTP) | 20:30 | 21:30 |
Începând din 15 |
W9 3603 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 23:55 | 01:25 |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W4 3612 | WIZZ AIR | A32Q | Roma Fiumicino (FCO) | Suceava (SCV) | 21:30 | 00:55 (+1) | |
W4 6385 | WIZZ AIR | A32Q | Milano Malpensa (MXP) | Suceava (SCV) | 06:05 | 09:30 | |
W9 3602 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 06:50 | 11:55 | |
W4 3618 | WIZZ AIR | A32Q | Memmingen (FMM) | Suceava (SCV) | 09:25 | 12:35 | |
E8 309 | BEES AIRLINES | A320 | București Otopeni (OTP) | Suceava (SCV) | 12:00 | 13:00 |
Nu operează pe 2/9 |
E8 490 | BEES AIRLINES | A320 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Suceava (SCV) | 16:25 | 19:30 |
Nu operează pe 2/9 |
W9 3604 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 18:15 | 23:20 | |
RO 809 | TAROM | AT76 | București Otopeni (OTP) | Suceava (SCV) | 21:50 | 23:00 |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W4 3612 | WIZZ AIR | A32Q | Roma Fiumicino (FCO) | Suceava (SCV) | 21:30 | 00:55 (+1) | |
W6 4691 | WIZZ AIR | A32Q | Dortmund (DTM) | Suceava (SCV) | 09:30 | 12:50 | |
E8 309 | BEES AIRLINES | A320 | București Otopeni (OTP) | Suceava (SCV) | 12:00 | 13:00 |
Începând din 17 |
E8 540 | BEES AIRLINES | A320 | Milano Bergamo (BGY) | Suceava (SCV) | 16:30 | 19:30 |
Începând din 17 |
RO 809 | TAROM | AT76 | București Otopeni (OTP) | Suceava (SCV) | 21:50 | 23:00 | |
W9 3604 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 18:15 | 23:20 |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W4 3612 | WIZZ AIR | A32Q | Roma Fiumicino (FCO) | Suceava (SCV) | 05:55 | 09:20 | |
W4 6385 | WIZZ AIR | A32Q | Milano Malpensa (MXP) | Suceava (SCV) | 06:05 | 09:30 | |
W9 3602 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 06:50 | 11:55 | |
W4 3618 | WIZZ AIR | A32Q | Memmingen (FMM) | Suceava (SCV) | 09:25 | 12:35 | |
E8 910 | BEES AIRLINES | A320 | Tel Aviv (TLV) | Suceava (SCV) | 15:55 | 19:00 |
Nu operează pe |
RO 809 | TAROM | AT76 | București Otopeni (OTP) | Suceava (SCV) | 21:50 | 23:00 | |
W9 3604 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 18:15 | 23:20 |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W4 3612 | WIZZ AIR | A32Q | Roma Fiumicino (FCO) | Suceava (SCV) | 21:30 | 00:55 (+1) | |
E8 309 | BEES AIRLINES | A320 | București Otopeni (OTP) | Suceava (SCV) | 08:30 | 09:30 |
Începând din 19 |
RO 803 | TAROM | AT76 | București Otopeni (OTP) | Suceava (SCV) | 12.45 | 13:55 | |
E8 540 | BEES AIRLINES | A320 | Milano Bergamo (BGY) | Suceava (SCV) | 13:00 | 16:00 |
Începând din 19 |
RO 809 | TAROM | AT76 | București Otopeni (OTP) | Suceava (SCV) | 21:50 | 23:00 | |
W9 3604 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 18:15 | 23:20 |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W4 3612 | WIZZ AIR | A32Q | Roma Fiumicino (FCO) | Suceava (SCV) | 21:30 | 00:55 (+1) | |
W9 3602 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 06:15 | 11:20 | |
W4 6385 | WIZZ AIR | A32Q | Milano Malpensa (MXP) | Suceava (SCV) | 06:05 | 09:30 | |
W4 3618 | WIZZ AIR | A32Q | Memmingen (FMM) | Suceava (SCV) | 09:25 | 12:35 | |
E8 309 | BEES AIRLINES | A320 | București Otopeni (OTP) | Suceava (SCV) | 12:00 | 13:00 |
Nu operează pe 29 |
E8 490 | BEES AIRLINES | A320 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Suceava (SCV) | 16:25 | 19:30 |
Nu operează pe 29 |
RO 809 | TAROM | AT76 | București Otopeni (OTP) | Suceava (SCV) | 21:50 | 23:00 | |
W9 3604 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 18:15 | 23:20 |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W4 3612 | WIZZ AIR | A32Q | Roma Fiumicino (FCO) | Suceava (SCV) | 21:30 | 00:55 (+1) | |
W6 4691 | WIZZ AIR | A32Q | Dortmund (DTM) | Suceava (SCV) | 09:30 | 12:50 | |
RO 809 | TAROM | AT76 | București Otopeni (OTP) | Suceava (SCV) | 21:50 | 23:00 | |
W9 3604 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 18:15 | 23:20 |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W9 3602 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 06:50 | 11:55 | |
RO 803 | TAROM | AT76 | București Otopeni (OTP) | Suceava (SCV) | 11:40 | 12:50 | |
E8 309 | BEES AIRLINES | A320 | București Otopeni (OTP) | Suceava (SCV) | 12:00 | 13:00 | |
E8 910 | BEES AIRLINES | A320 | Tel Aviv (TLV) | Suceava (SCV) | 15:55 | 19:00 |
Nu operează pe |
E8 540 | BEES AIRLINES | A320 | Milano Bergamo (BGY) | Suceava (SCV) | 16:30 | 19:30 |
Începând din 15 |
RO 809 | TAROM | AT76 | București Otopeni (OTP) | Suceava (SCV) | 21:50 | 23:00 | |
W9 3604 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 18:15 | 23:20 | |
W4 3612 | WIZZ AIR | A32Q | Roma Fiumicino (FCO) | Suceava (SCV) | 20:05 | 23:30 |