ORARUL ZBORURILOR REGULATE DE PE AEROPORTUL ”ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA PENTRU PERIOADA 31 OCTOMBRIE 2021 – 26 MARTIE 2022*
Ziua | Nr.Zbor (status) | Compania | Aeronava | De la | La | Ora plecare | Ora sosire | Observatii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | FR 5940 | RYANAIR | B737 | Bruxelles Charleroi (CRL) | Suceava (SCV) | 06:30 | 10:10 | |
Luni | FR 5978 | RYANAIR | B737 | Milano Bergamo (BGY) | Suceava (SCV) | 07:45 | 11:00 | Nu operează în perioada 10-31.01 |
Luni | W9 3606 | WIZZ AIR | A320 | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 06:05 | 11:10 |
Nu operează în perioada 10.01-7.02 |
Luni | W6 3618 | WIZZ AIR | A320 | Memmingen (FMM) | Suceava (SCV) | 08:50 | 11:55 |
Nu operează în perioada 17.01-21.02.2022 |
Luni | W6 3614 | WIZZ AIR | A320 | Bologna (BLQ) | Suceava (SCV) | 16:25 | 19:35 | Suspendat |
Marți | W9 3606 | WIZZ AIR | A320 | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 06:05 | 11:10 | |
Marti | W6 4691 | WIZZ AIR | A320 | Dortmund (DTM) | Suceava (SCV) | 09:45 | 13:05 | Nu operează în. perioada 11.01-8.03 |
Marți | W6 2950 | WIZZ AIR | A321 | Viena (VIE) | Suceava (SCV) | 12:40 | 15:10 | Nu operează în perioada 18-01-01.02 |
Marți | FR 5359 | RYANAIR | B737 | Roma Ciampino (CIA) | Suceava (SCV) | 12:25 | 15:35 | |
Marți | W6 3611 | WIZZ AIR | A320 | Roma Fiumicino (FCO) | Suceava (SCV) | 15:50 | 19:00 | |
Marți | W6 3608 | WIZZ AIR | A320 | Milano Bergamo (BGY) | Suceava (SCV) | 17:10 | 20:25 | Nu operează în perioada 18.01-1.02 |
Marți | W6 3624 | WIZZ AIR | A321 | Bruxelles Charleroi (CRL) | Suceava (SCV) | 18:05 | 21:40 | Nu operează în perioada 11.01-1.03 |
Marți | FR 5978 | RYANAIR | B737 | Milano Bergamo (BGY) | Suceava (SCV) | 18:45 | 21:55 | |
Marți | ROT 809 | TAROM | AT76 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 21:45 | 22:55 | |
Miercuri | W9 3606 | WIZZ AIR | A320 | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 06:05 | 11:10 | |
Miercuri | FR 5978 | RYANAIR | B737 | Milano Bergamo (BGY) | Suceava (SCV) | 10:35 | 13:50 | Nu operează în perioada 12-26.01 |
Miercuri | W6 3608 | WIZZ AIR | A 320 | Milano Bergamo (BGY) | Suceava (SCV) | 16:35 | 19:50 | Nu operează în perioada 5.01-2.03 |
Miercuri | ROT809 | TAROM | AT76 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 21:45 | 22:55 | |
Joi | FR 5359 | RYANAIR | B737 | Roma Ciampino (CIA) | Suceava (SCV) | 07:20 | 10:30 | |
Joi | W9 3606 | WIZZ AIR | A 320 | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 06:05 | 11:10 | |
Joi | FR 6797 | RYANAIR | B737 | Manchester (MAN) | Suceava (SCV) | 06:30 | 11:45 | Incepand din 03.03 |
Joi | FR 878 | RYANAIR | B737 | Viena (VIE) | Suceava (SCV) | 10:30 | 13:05 | Nu operează în perioada 13-27.01 |
Joi | RO 807 | TAROM | AT75 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 12:25 | 13:35 | |
Joi | W6 3618 | WIZZ AIR | A320 | Memmingen (FMM) | Suceava (SCV) | 11:15 | 14:15 | |
Joi | W6 3608 | WIZZ AIR | A320 | Milano Bergamo (BGY) | Suceava (SCV) | 15:40 | 18:55 | |
Joi | W6 3611 | WIZZ AIR | A320 | Roma Fiumicino (FCO) | Suceava (SCV) | 17:25 | 19:35 | Nu operează în perioada 11.11-9.12 |
Joi | FR 5978 | RYANAIR | B737 | Milano Bergamo (BGY) | Suceava (SCV) | 18:45 | 21:55 | Nu operează în perioada 13-27.01 |
Joi | ROT 809 | TAROM | AT76 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 21:45 | 22:55 | |
Vineri | W9 3606 | WIZZ AIR | A321 | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 06:05 | 11:10 | Nu operează în perioada 14.01-11.02 |
Vineri | W6 3618 | WIZZ AIR | A320 | Memmingen (FMM) | Suceava (SCV) | 08:50 | 11:55 |
Nu operează în perioada 14.01-25.02 |
Vineri | W6 3614 | WIZZ AIR | A320 | Bologna (BLQ) | Suceava (SCV) | 16:25 | 19:35 | Suspendat |
Vineri | FR 5978 | RYANAIR | B737 | Milano Bergamo (BGY) | Suceava (SCV) | 10:40 | 13:55 | Nu operează în perioada 14-28.01 |
Vineri | FR 5940 | RYANAIR | B737 | Bruxelles Charleroi (CRL) | Suceava (SCV) | 17:10 | 20:50 | |
Vineri | ROT 809 | TAROM | AT76 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 21:45 | 22:55 | |
Sâmbătă | W9 3606 | WIZZ AIR | A321 | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 06:05 | 11:10 | |
Sâmbătă | W6 2950 | WIZZ AIR | A321 | Viena (VIE) | Suceava (SCV) | 12:40 | 15:10 | Nu operează în perioada 22-29.01 |
Sâmbătă | FR 5359 | RYANAIR | B737 | Roma Ciampino | Suceava (SCV) | 10:35 | 13:45 | |
Sâmbătă | W6 4691 | WIZZ AIR | A320 | Dortmund (DTM) | Suceava (SCV) | 09:45 | 13:05 |
Nu operează în perioada 15.01-5.03 |
Sâmbătă | W6 3611 | WIZZ AIR | A320 | Roma Fiumicino (FCO) | Suceava (SCV) | 10:10 | 13:20 | |
Sâmbătă | W6 3608 | WIZZ AIR | A320 | Milano Bergamo (BGY) | Suceava (SCV) | 17:10 | 20:25 | Nu operează în perioada 15.01-5.03 |
Sâmbătă | W6 3624 | WIZZ AIR | A321 | Bruxelles Charleroi (CRL) | Suceava (SCV) | 18:05 | 21:40 | |
Sâmbătă | ROT 809 | TAROM | AT76 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 21:45 | 22:55 | |
Sâmbătă | FR 5978 | RYANAIR | B737 | Milano Bergamo (BGY) | Suceava (SCV) | 19:50 | 23:05 | |
Duminică | FR 878 | RYANAIR | B737 | Viena (VIE) | Suceava (SCV) | 07:20 | 09:55 | Nu operează în perioada 16-30.01 |
Duminică | W9 3606 | WIZZ AIR | A321 | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 06:05 | 11:10 | |
Duminică | FR 6797 | RYANAIR | B737 | Manchester (MAN) | Suceava (SCV) | 07:00 | 12:05 | Incepand din 06.03 |
Duminică | RO 807 | TAROM | AT75 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 12:25 | 13:35 | |
Duminică | W6 3618 | WIZZ AIR | A320 | Memmingen (FMM) | Suceava (SCV) | 11:15 | 14:15 | |
Duminică | W6 3608 | WIZZ AIR | A320 | Milano Bergamo (BGY) | Suceava (SCV) | 16:15 | 19:30 | |
Duminică | FR 5978 | RYANAIR | B737 | Milano Bergamo (BGY) | Suceava (SCV) | 18:30 | 21:45 | Nu operează în perioada 16.30.01 |
Duminică | ROT 809 | TAROM | AT76 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 21:45 | 22:55 |
Ziua | Nr.Zbor (status) | Compania | Aeronava | De la | La | Ora plecare | Ora sosire | Observatii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | RO 810 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București (OTP) | 05:20 | 06:55 | |
Luni | FR 5941 | RYANAIR | B737 | Suceava (SCV) | Bruxelles Charleroi (CRL) | 10:35 | 12:15 | |
Luni | FR 53979 | RYANAIR | B737 | Suceava (SCV) | Milano Bergamo (BGY) | 11:25 | 12:40 | Nu operează în perioada 3-28.02 |
Luni | W9 3605 | WIZZ AIR | A320 | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 11:55 | 13:05 | Nu operează în perioada 10.01-7.02 |
Luni | W6 3613 | WIZZ AIR | A320 | Suceava (SCV) | Bologna (BLQ) | 20:10 | 21:20 | Suspendat |
Marți | W9 3605 | WIZZ AIR | A320 | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 11:50 | 13:00 | |
Marți | W6 2951 | WIZZ AIR | A321 | Suceava (SCV) | Viena (VIE) | 21:15 | 21:50 | Suspendat |
Marți | W6 4692 | WIZZ AIR | A320 | Suceava (SCV) | Dortmund (DTM) | 13:35 | 15:00 | Nu operează în perioada 11.01-8.03 |
Marți | W6 3623 | WIZZ AIR | A321 | Suceava (SCV) | Bruxelles Charleroi (CRL) | 15:45 | 17:30 | Suspendat |
Marți | FR 5358 | RYANAIR | B737 | Suceava (SCV) | Roma Ciampino (CIA) | 16:00 | 17:10 | |
Marți | W6 3612 | WIZZ AIR | A320 | Suceava (SCV) | Roma Fiumicino (FCO) | 19:30 | 20:45 | |
Marți | W6 3607 | WIZZ AIR | A320 | Suceava (SCV) | Milano Bergamo (BGY) | 20:55 | 22:15 | |
Marți | FR 5979 | RYANAIR | B737 | Suceava (SCV) | Milano Bergamo (BGY) | 22:20 | 23:35 | |
Miercuri | RO 810 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București (OTP) | 05:20 | 06:55 | |
Miercuri | W9 3605 | WIZZ AIR | A321 | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 11:50 | 13:00 | |
Miercuri | W6 3617 | WIZZ AIR | A320 | Suceava (SCV) | Memmingen (FMM) | 12:55 | 13:35 | Începând din 2.03 |
Miercuri | FR 5979 | RYANAIR | B737 | Suceava (SCV) | Milano Bergamo (BGY) | 14:15 | 15:30 |
Nu operează în perioada 12-23.02 |
Joi | RO 810 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București (OTP) | 05:20 | 06:55 | |
Joi | FR 5358 | RYANAIR | B737 | Suceava (SCV) | Roma Ciampino (CIA) | 10:55 | 12:05 | |
Joi | W9 3605 | WIZZ AIR | A320 | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 11:50 | 13:00 | |
Joi | FR 6798 | RYANAIR | B737 | Suceava (SCV) | Manchester (MAN) | 12:10 | 13:25 | Incepand din 03.03 |
Joi | ROT 808 | TAROM | AT75 | Suceava (SCV) | București Otopeni (OTP) | 14:00 | 15:15 | |
Joi | W6 3607 | WIZZ AIR | A320 | Suceava (SCV) | Milano Bergamo (BGY) | 19:30 | 20:45 | |
Joi | W6 3612 | WIZZ AIR | A320 | Suceava (SCV) | Roma Fiumicino (FCO) | 20:05 | 21:20 | Nu operează în perioada 13.01-24.02 |
Joi | FR 5979 | RYANAIR | B737 | Suceava (SCV) | Milano Bergamo (BGY) | 22:20 | 23:35 | |
Vineri | RO 810 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București (OTP) | 05:20 | 06:55 | |
Vineri | W9 3605 | WIZZ AIR | A321 | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 11:50 | 13:00 | Nu operează în perioada 14.01-11.02 |
Vineri | W6 3613 | WIZZ AIR | A320 | Suceava (SCV) | Bologna (BLQ) | 20:10 | 21:20 | Suspendat |
Vineri | FR 5979 | RYANAIR | B737 | Suceava (SCV) | Milano Bergamo (BGY) | 20:40 | 21:55 | |
Vineri | FR 5941 | RYANAIR | B737 | Suceava (SCV) | Bruxelles Charleroi (CRL) | 21:15 | 22:55 | |
Sâmbătă | RO 810 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București (OTP) | 05:20 | 06:55 | |
Sâmbătă | W9 3605 | WIZZ AIR | A321 | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 11:50 | 13:00 | |
Sâmbătă | W6 2951 | WIZZ AIR | A321 | Suceava (SCV) | Viena (VIE) | 13:30 | 14:05 | Suspendat |
Sâmbătă | W6 4692 | WIZZ AIR | A320 | Suceava (SCV) | Dortmund (DTM) | 13:35 | 15:00 | Nu operează în perioada 15.01-5.03 |
Sâmbătă | FR 5358 | RYANAIR | B737 | Suceava (SCV) | Roma Ciampino (CIA) | 13:50 | 15:05 | |
Sâmbătă | W6 3623 | WIZZ AIR | A321 | Suceava (SCV) | Bruxelles Charleroi (CRL) | 15:45 | 17:30 | Suspendat |
Sâmbătă | W6 3612 | WIZZ AIR | A320 | Suceava (SCV) | Roma Fiumicino (FCO) | 18:30 | 19:45 | |
Sâmbătă | W6 3607 | WIZZ AIR | A320 | Suceava (SCV) | Milano Bergamo (BGY) | 20:55 | 22:15 | Nu operează în perioada 15.01-5.03 |
Sâmbătă | FR 5350 | RYANAIR | B737 | Suceava (SCV) | Milano Bergamo (BGY) | 23:30 | 00:45 | |
Duminică | RO 810 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București (OTP) | 05:20 | 06:55 | |
Duminică | FR 879 | RYANAIR | B737 | Suceava (SCV) | Viena (VIE) | 10:20 | 10:55 | |
Duminică | W9 3605 | WIZZ AIR | A321 | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 11:50 | 13:00 | |
Duminică | FR 6798 | RYANAIR | B737 | Suceava (SCV) | Manchester (MAN) | 12:40 | 13:55 | Incepand din 06.03 |
Duminică | ROT 808 | TAROM | AT75 | Suceava (SCV) | București Otopeni (OTP) | 14:00 | 15:15 | |
Duminică | W6 3617 | WIZZ AIR | A320 | Suceava (SCV) | Memmingen (FMM) | 12:25 | 13:35 | Incepand din 06.03 |
Duminică | W6 3607 | WIZZ AIR | A320 | Suceava (SCV) | Milano Bergamo (BGY) | 20:00 | 21:20 | |
Duminică | FR 5979 | RYANAIR | B737 | Suceava (SCV) | Milano Bergamo (BGY) | 22:10 | 23:25 |
*Acest program poate suferi modificari functie de deciziile operatorului aerian